ガラス滑り止め 東証業種別指数・前日比ランキング(10月23日)

10月23日19時30分配信 テクノバーン

【Technobahn 10/23 19:00】東証業種別指数・前日比ランキング(10月23日)

順位 業種名 指数値(前日比%)
1     不動産業    916.3( 3.04%)
2   電気・ガス業   775.75( 2.96%)
3      陸運業   1175.82( 0.86%)
4   情報・通信業   1270.52( 0.85%)
5       化学   681.01( 0.67%)
6     繊維製品   367.64( 0.55%)
7      医薬品   1473.83( 0.37%)
8      小売業   531.22( 0.05%)
9     ゴム製品   1377.1( -0.45%)
10      建設業   369.38( -0.53%)
11    サービス業   650.02( -0.76%)
12  石油・石炭製品   727.52( -1.19%)
13     金属製品     579( -1.45%)
14      食料品   807.49( -1.98%)
15      保険業   792.07( -2.06%)
16    パルプ・紙   405.63( -2.14%)
17   水産・農林業   251.47( -2.31%)
18       鉄鋼   563.31( -2.55%)
19      空運業   511.86( -2.75%)
20       機械   614.54( -2.82%)
21  倉庫・運輸関連   992.36( -3.13%)
22      証券業   488.87( -3.16%)
23      銀行業   188.55( -3.78%)
24      卸売業   629.06( -3.81%)
25     非鉄金属   508.15( -3.95%)
26   その他金融業   338.92( -4.07%)
27     電気機器   1033.61( -4.13%)
28    輸送用機器   1316.32( -4.65%)
29 ガラス・土石製品   573.83( -5.00%)
30      海運業   513.64( -5.01%)
31    その他製品   1596.12( -5.59%)
32       鉱業   400.51( -6.21%)
33     精密機器   2204.45( -7.15%)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA